| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 有优惠 |
| 发货期限 | 双方 协商 |
| 供货总量 | 大量 |
| 运费说明 | 48小时 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 中低压无缝钢管价格供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县等区域。 |




金杰金属制造(惠州市分公司)作为中国【Q355BH型钢】市场的企业,“本着“服务至上,拒绝假货,打造品牌”的经营理念,坚持以“技术”做为企业竞争力,以“服务”作为企业的生命力。不断从国内外各界引进【Q355BH型钢】相关的新技术和新产品,不断的寻求和优化【Q355BH型钢】解决方案。追求更完美的组合。帮助客户和合作伙伴取的更卓越的成功。








| 大口径无缝钢管现货 | ||
| 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
| 规格 | 规格 | 规格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |




若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2018-09-04 15:21:12 技术支持:pzppp.com