您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 十堰品质嘭嘭嘭 »十堰产品 » 65mn钢板立兴金属-宋
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 65mn钢板立兴金属-宋供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 茅箭区、张湾区、郧县、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、丹江口市等区域。 |





| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |








若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2017-06-04 15:37:45 技术支持:pzppp.com