您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 运城品质嘭嘭嘭 »运城产品 » MPP非开挖型电力管/MPP直埋管参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 5000米 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | MPP |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 用途 | 电线护管 |
| 连续使用温度 | 0-55C° |
| 货号 | 012 |
| 压力 | 1.0(Mpa) |
| 范围 | MPP非开挖型电力管/MPP直埋管参数供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 盐湖区、临猗县、万荣县、闻喜县、稷山县、新绛县、绛县、垣曲县、夏县、平陆县、芮城县、永济市、河津市等区域。 |





MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |



厂家直营大型工厂甄选衬塑管道原材料无中间商

规格多样多种衬塑管道规格可选满足客户多种需求

加工定制来图来样可根据您的需求定制衬塑管道

贴心售后衬塑管道发货迅速多年行业经验值得信赖

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2018-06-06 10:28:22 技术支持:pzppp.com