45mn钢板价格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 45mn钢板价格供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 芗城区、龙文区、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰区、东山县、南靖县、平和县、华安县、龙海区等区域。 |


结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |



东汇金属制品(漳州市分公司)常年现货销售 20mn钢板等。公司以优质产品的质量销售给广大的客户,满足客户的生产需要自成立以来始终坚持以 市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发 展壮大,在业界确立了稳固的销售服务体系,以良好的信誉 、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户信赖。


A36钢板DH32船板
船体用结构钢
造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材。常作为专用钢订货、排产、销售,一船包括船板等。
目前我国几大钢铁企业均有生产,而且可按用户需要生产不同 规范的船用钢材,如美国、挪威、日本、德国、法国等,其规范如下:
国籍 规范
中国 CCS
美国 ABS
德国 GL
法国 BV
挪威 DNV
日本 KDK
英国 LR
一、品种规格
船板按照其小屈服点划分强度级别为:一般强度结构钢和高强度结构钢。
中国船级社规范标准的一般强度结构钢分为:A、B、D、E四个;中国船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级:
A32 A36 A40
D32 D36 D40
E32 E36 E40
F32 F36 F40
二、力学性能与化学成分
一般强度船体结构钢力学性能与化学成份
钢材级别 屈服点不小于 抗拉强度
伸长率σ%
不小于 碳
C 锰
硅
Si 硫
S 磷
P
A 235 400-520 22 ≤0.21 ≥2.5 ≤0.5 ≤0.035 ≤0.035
B ≤0.21 ≥0.80 ≤0.35
D ≤0.21 ≥0.60 ≤0.35
E ≤0.18 ≥0.70 ≤0.35
高强度船体结构钢力学性能与化学成份
钢材级别 屈服
不小于 抗拉强度
伸长率σ%
不小于 碳
C 锰
硅
Si 硫
S 磷
P
A32 315 440-570 22 ≤0.18 ≥0.9-1.60 ≤0.50 ≤0.035 ≤0.035
D32
E32
F32 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025
A36 355 490-630 21 ≤0.18 ≤0.035 ≤0.035
D36
E36
F36 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025
A40 390 510-660 20 ≤0.18 ≤0.035 ≤0.035
D40
E40
F40 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |

- D36厚壁船板厂家经销商 2025-12-26
- 自然通风机多年生产经验 2025-12-26
- 45#液压油缸珩磨管规格价格 2025-12-26
- 丹东有机硫TMT-15放心产品 2025-12-26
- 304不锈钢复合管栏杆厂家价格合理 2025-12-26
- Q370B钢板工厂报价 2025-12-26
- 离心玻璃棉板可免运费 2025-12-26
- 酸洗加工厂家 2025-12-26
- 16mn厚壁方管产品的详细参数 2025-12-26
- 不锈钢复合管豪华美观 2025-12-26
- 不锈钢复合管护栏人行道灯光栏杆诚信厂家 2025-12-26
- 201不锈钢扁钢优惠多 2025-12-26
- 木栈道不锈钢丝绳护栏发货及时 2025-12-26
- 清污机抓斗式移动清污机诚信经营质量保证 2025-12-26
- 生活水箱诚信厂家辉煌公司 2025-12-26
